詰め物・被せ物の費用
項目 | イメージ | 価格(税抜) |
オールセラミッククラウン(ジルコニア) 人工ダイヤモンド 強度に優れブリッジ可能 | ![]() | 120,000円 |
オールセラミッククラウン (e-max press) | ![]() | 98,000円 |
オールセラミッククラウン(e-max CAD) | ![]() | 75,000円 |
硬質レジン(プラスチック)前装冠 | ![]() | 保険適用 |
金銀パラジウム合金 銀合金 チタン合金 | ![]() | 保険適用 |
オールセラミックインレー(より審美的なもの) | ![]() | 60,000円 |
オールセラミックインレー(e-max CAD) | ![]() | 40,000円 |
オールセラミックインレー(ジルコニア) 人工ダイヤモンド 強度に優れる・大臼歯にお勧め | ![]() | 40,000円 |
金銀パラジウム合金インレー 銀合金インレー | ![]() | 保険適用 |
ホワイトニングの費用
項目 | イメージ | 価格(税抜) |
オフィスホワイトニング (クリニックで行うホワイトニング) | ![]() | 40,000円 |
デュアルホワイトニング (自宅とクリニックで行うホワイトニング) | ![]() | 50,000円 |
ホームホワイトニング(片顎) | ![]() | 20,000円 |
ホームホワイトニング(上下顎) | ![]() | 30,000円 |
入れ歯の費用
項目 | イメージ | 価格(税抜) |
チタン床義歯(総入れ歯) | ![]() | 350,000円 |
チタン床スマート義歯(部分入れ歯) 金属部分が見えない義歯 | ![]() | 220,000~350,000円 |
磁性アタッチメント (維持装置) | ![]() | 1装置 70,000円 |
プラスチック義歯 | ![]() | 保険適用 |
インプラントの費用
項目 | イメージ | 価格(税抜) |
カウンセリング | ![]() | 無料 |
CT-3Dシミュレーション診査診断 (片顎) | ![]() | 20,000円 |
インプラント料(インプラント埋入(1本)) | ![]() | 220,000円 |
カスタムアバットメント(オーダーメイドの土台) | ![]() | 60,000円 |
上部構造(1本)オールセラミックスクラウン | ![]() | 120,000円~140,000円 |
GBR(骨増生術)必要に応じて | ![]() | 30,000~100,000円 |
お支払い方法
当院では、現金でのお支払いのほかに、分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。
一括支払い
当院受付でのお支払い、または当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さまのご負担となります。
デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。
クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。
矯正治療やインプラントなどの自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。